Descripció de Polymer Surge Arrester
El detector de sobretensió de polímer ha de ser principalment segur durant el transport i l’emmagatzematge. No s’han de donar cops de peu i mantenir-se el màxim dret. Els usuaris no han de desmuntar el producte a voluntat. Per problemes de qualitat, la nostra empresa pot substituir-los o reparar-los gratuïtament.
Especificació tècnica de l'arrester de sobretensió de polímer
Tipus | Tensió nominal (kV) (rms) | Màxim | Màx. Tensió residual | Onda quadrada Resistència a l'impuls actual (A) (cresta) | 4/10 m s Alt | ||
Impuls de corrent abrupte (kv) | 30 / 60µs s | 8/20 µs | |||||
YH5W-3 | 3 | 2,55 | 9.5 | 7.7 | 9 | 100 | 65 |
YH5W-6 | 6 | 5.1 | 19.0 | 15.4 | 18 | 100 | 65 |
YH5W-9 | 9 | 7,65 | 28,5 | 23.1 | 27 | 100 | 65 |
YH5W-10 | 10 | 8.3 | 36,0 | 27.0 | 30 | 100 | 65 |
YH5W-11 | 11 | 9.5 | 38,5 | 30.0 | 33 | 100 | 65 |
YH5W-12 | 12 | 10.2 | 38,0 | 30.8 | 36 | 100 | 65 |
YH5W-15 | 15 | 12.7 | 47,5 | 38,5 | 45 | 100 | 65 |
YH5W-18 | 18 | 15.3 | 57,0 | 46,2 | 54 | 100 | 65 |
YH5W-21 | 21 | 17.0 | 66,5 | 53,9 | 63 | 100 | 65 |
YH5W-24 | 24 | 19,5 | 76,0 | 61,6 | 72 | 100 | 65 |
YH5W-27 | 27 | 21.9 | 85,5 | 69.3 | 81 | 100 | 65 |
YH5W-30 | 30 | 24.4 | 95,0 | 76,5 | 90 | 100 | 65 |
YH5W-33 | 33 | 26.8 | 104,0 | 84,7 | 99 | 100 | 65 |
YH5W-36 | 36 | 29.0 | 114,0 | 92,7 | 108 | 100 | 65 |
YH5W-42 | 42 | 34.1 | 132.3 | 100.1 | 126 | 100 | 65 |




Etiquetes populars: detonador de sobres de polímer, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, preu








